
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 125 | 5821 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HUN - 124 | 1339 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HUN - 123 | 7954 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HUN - 122 | 8041 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HUN - 121 | 0619 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HUN - 120 | 9625 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUN - 119 | 7540 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 118 | 8503 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUN - 117 | 1834 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUN - 116 | 0986 |
