
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 125 | 7012 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 124 | 2595 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 123 | 8503 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 122 | 4786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 121 | 6173 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SCHN - 120 | 2181 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 119 | 1485 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 118 | 0250 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 117 | 3560 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 116 | 7576 |
