
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBR - 124 | 4505 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBR - 123 | 8014 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBR - 122 | 1544 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBR - 121 | 5029 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LBR - 120 | 9616 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBR - 119 | 7286 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 118 | 4383 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBR - 117 | 3105 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBR - 116 | 1656 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBR - 115 | 6407 |
