
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 126 | 3185 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SKO - 125 | 8452 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SKO - 124 | 4029 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SKO - 123 | 0913 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SKO - 122 | 3195 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SKO - 121 | 7150 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SKO - 120 | 8073 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 119 | 1132 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKO - 118 | 4972 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 117 | 9688 |
